Files
2025-09-29 23:07:41 +08:00

2675 lines
78 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib face.mtl
g default
v 0.497176 0.654941 0.056854
v 0.499096 0.571142 0.101093
v 0.499443 0.594826 0.053191
v 0.486665 0.507695 0.075654
v 0.499822 0.551577 0.107729
v 0.501566 0.526343 0.100379
v 0.507274 0.464574 0.049972
v 0.384071 0.451689 -0.029412
v 0.510934 0.411708 0.038101
v 0.512489 0.385395 0.042231
v 0.517780 0.303259 0.021708
v 0.496729 0.663534 0.054564
v 0.496503 0.672256 0.047820
v 0.495962 0.678167 0.039046
v 0.495333 0.708580 0.029263
v 0.494208 0.719311 0.031647
v 0.493171 0.732978 0.033173
v 0.491888 0.745546 0.026135
v 0.491751 0.757028 0.002595
v 0.499114 0.582417 0.091598
v 0.482417 0.582563 0.065089
v 0.331655 0.382730 -0.120031
v 0.430957 0.469391 -0.008093
v 0.414008 0.470789 -0.010267
v 0.397406 0.470345 -0.016058
v 0.377172 0.459990 -0.032563
v 0.445480 0.465845 -0.008916
v 0.407104 0.414617 -0.002052
v 0.427153 0.417373 -0.000860
v 0.388613 0.417688 -0.008829
v 0.376612 0.425300 -0.017125
v 0.363639 0.473838 -0.041905
v 0.424317 0.760712 -0.022355
v 0.378095 0.447231 -0.035613
v 0.321751 0.462365 -0.127255
v 0.346235 0.459834 -0.061681
v 0.412989 0.556626 0.007719
v 0.474707 0.648701 0.052639
v 0.477565 0.671162 0.044046
v 0.453343 0.656598 0.040157
v 0.441169 0.666182 0.025390
v 0.462063 0.673138 0.035794
v 0.451410 0.677070 0.022132
v 0.415549 0.701012 -0.009850
v 0.482972 0.570121 0.099036
v 0.480842 0.550994 0.104616
v 0.354530 0.407162 -0.024088
v 0.450885 0.506449 0.013582
v 0.439753 0.566562 0.050407
v 0.438681 0.556687 0.044705
v 0.367658 0.552965 -0.017865
v 0.483477 0.527524 0.093462
v 0.393368 0.385091 0.011027
v 0.369870 0.392510 -0.004918
v 0.346767 0.349522 -0.082266
v 0.471944 0.404162 0.030519
v 0.443971 0.426069 -0.005504
v 0.406778 0.677611 -0.012820
v 0.343144 0.640875 -0.180424
v 0.453649 0.577968 0.043753
v 0.469357 0.585499 0.046754
v 0.428715 0.686186 -0.007846
v 0.434532 0.686292 -0.001798
v 0.361692 0.380369 -0.014286
v 0.439307 0.577039 0.040063
v 0.426476 0.386744 0.023408
v 0.423940 0.371093 0.027273
v 0.414777 0.307725 -0.007059
v 0.353887 0.365024 -0.043705
v 0.420427 0.340030 0.011343
v 0.346111 0.399299 -0.040411
v 0.338442 0.392337 -0.078127
v 0.475432 0.660558 0.050712
v 0.457661 0.665396 0.039118
v 0.445976 0.671356 0.025472
v 0.458571 0.583021 0.040336
v 0.431722 0.686313 -0.004415
v 0.435878 0.695282 0.004963
v 0.437489 0.686573 -0.001261
v 0.462763 0.569201 0.070216
v 0.456034 0.680024 0.019362
v 0.466256 0.677225 0.028576
v 0.479924 0.676736 0.036048
v 0.464911 0.752547 0.001659
v 0.466742 0.740062 0.024617
v 0.469333 0.727902 0.030009
v 0.473432 0.715088 0.028101
v 0.477575 0.705166 0.025992
v 0.454353 0.695796 0.011947
v 0.448384 0.699739 0.014157
v 0.441746 0.705512 0.015491
v 0.436396 0.711411 0.011211
v 0.424883 0.637143 0.018464
v 0.325325 0.544807 -0.205772
v 0.499228 0.588374 0.066624
v 0.447251 0.691595 0.003838
v 0.441597 0.693799 0.005282
v 0.474352 0.594317 0.047149
v 0.445976 0.590867 0.026735
v 0.471912 0.590299 0.047519
v 0.431958 0.518003 0.005830
v 0.404263 0.531010 -0.001291
v 0.435866 0.566975 0.033930
v 0.372888 0.323790 -0.041875
v 0.379619 0.346958 -0.014714
v 0.387929 0.370099 0.007512
v 0.426430 0.717957 -0.004290
v 0.467216 0.378078 0.038139
v 0.464274 0.341760 0.026842
v 0.461524 0.302084 0.014733
v 0.384502 0.466873 -0.024661
v 0.346507 0.487632 -0.053234
v 0.454992 0.460955 -0.011123
v 0.361290 0.433688 -0.034316
v 0.464132 0.493651 0.021163
v 0.450753 0.557678 0.069416
v 0.330230 0.499824 -0.074338
v 0.356020 0.501891 -0.036197
v 0.376221 0.510058 -0.018012
v 0.408600 0.507543 -0.008056
v 0.432897 0.499322 -0.002740
v 0.451626 0.490892 0.003327
v 0.489139 0.468516 0.041895
v 0.333081 0.540845 -0.070264
v 0.349464 0.431355 -0.043972
v 0.489674 0.581322 0.090078
v 0.450037 0.526338 0.021342
v 0.321799 0.461356 -0.190019
v 0.466393 0.480258 0.006815
v 0.435159 0.569218 0.014873
v 0.370473 0.448105 -0.039533
v 0.450797 0.545711 0.062428
v 0.330949 0.590338 -0.198092
v 0.454828 0.454231 -0.016034
v 0.466584 0.533999 0.081427
v 0.368977 0.696224 -0.085285
v 0.371028 0.715130 -0.118389
v 0.321597 0.542365 -0.137881
v 0.354546 0.665653 -0.106874
v 0.329959 0.424926 -0.108036
v 0.419492 0.778306 -0.034538
v 0.492124 0.587480 0.065140
v 0.433445 0.541551 0.013330
v 0.334037 0.463275 -0.080820
v 0.399471 0.457458 -0.017688
v 0.413581 0.458728 -0.012470
v 0.431282 0.698495 0.001523
v 0.338871 0.579736 -0.077310
v 0.448546 0.812289 -0.040055
v 0.402613 0.769888 -0.073760
v 0.387343 0.746064 -0.093037
v 0.514690 0.345274 0.033323
v 0.488000 0.820705 -0.033467
v 0.427727 0.457785 -0.010751
v 0.441068 0.456047 -0.012633
v 0.450414 0.455453 -0.015941
v 0.339809 0.428071 -0.063515
v 0.439953 0.442173 -0.009664
v 0.425213 0.436909 -0.006777
v 0.410450 0.434989 -0.008594
v 0.395831 0.436903 -0.013989
v 0.386744 0.440697 -0.020517
v 0.324071 0.418275 -0.159265
v 0.390377 0.454714 -0.023950
v 0.498653 0.616235 0.049360
v 0.438696 0.624162 0.028365
v 0.453541 0.573481 0.051026
v 0.471848 0.616528 0.046160
v 0.509473 0.439198 0.036626
v 0.383119 0.726852 -0.069040
v 0.400357 0.751140 -0.052905
v 0.448261 0.799376 -0.017654
v 0.357804 0.682843 -0.150576
v 0.450187 0.449297 -0.013365
v 0.474411 0.499158 0.047327
v 0.488080 0.808697 -0.012143
v 0.421590 0.793239 -0.053836
v 0.328169 0.584662 -0.136360
v 0.464164 0.700852 0.019479
v 0.458453 0.707157 0.021782
v 0.452413 0.716912 0.022893
v 0.447621 0.727753 0.018560
v 0.441569 0.737180 0.001004
v 0.442923 0.681201 0.009745
v 0.437506 0.678748 0.009459
v 0.433157 0.675614 0.009226
v 0.414865 0.655540 0.003868
v 0.359632 0.593782 -0.039332
v 0.476808 0.479702 0.030386
v 0.470438 0.440075 -0.001203
v 0.458674 0.442170 -0.009146
v 0.447241 0.683111 0.007838
v 0.359273 0.641053 -0.069698
v 0.486246 0.440059 0.022744
v 0.433378 0.746332 -0.012836
v 0.503507 0.505421 0.083170
v 0.487594 0.488947 0.060638
v 0.504958 0.485987 0.065768
v 0.458841 0.529919 0.046526
v 0.488781 0.790678 -0.001805
v 0.490518 0.771693 -0.000881
v 0.459529 0.764384 -0.005205
v 0.399752 0.700763 -0.023859
v 0.421744 0.585210 0.009102
v 0.413708 0.725289 -0.019314
v 0.390449 0.580406 -0.002206
v 0.409394 0.606362 0.004826
v 0.379239 0.612465 -0.018335
v 0.452143 0.782220 -0.007722
v 0.447252 0.541647 0.032212
v 0.386091 0.709841 -0.044705
v 0.404779 0.735822 -0.036374
v 0.390113 0.673154 -0.024213
v 0.345029 0.613400 -0.085212
v 0.373498 0.668782 -0.044750
v 0.338735 0.625841 -0.129784
v 0.399408 0.634678 -0.005042
v 0.462545 0.512394 0.033459
v 0.456919 0.565750 0.073789
v 0.445414 0.572512 0.052962
v 0.464870 0.552529 0.087854
v 0.456662 0.419967 0.003821
v 0.427102 0.406517 0.005780
v 0.401550 0.403677 0.003182
v 0.380497 0.407585 -0.005612
v 0.366728 0.417166 -0.018378
v 0.360299 0.453843 -0.047318
v 0.319157 0.501776 -0.133228
v 0.371666 0.481921 -0.032133
v 0.388200 0.488065 -0.020028
v 0.410637 0.487840 -0.011281
v 0.432495 0.483586 -0.007046
v 0.449902 0.477569 -0.005056
v 0.462053 0.471918 -0.003384
v 0.323676 0.502520 -0.204049
v 0.446251 0.579433 0.043590
v 0.472275 0.516499 0.061793
v 0.469923 0.566576 0.089211
v 0.481198 0.578090 0.082282
v 0.470678 0.570257 0.080035
v 0.451695 0.587196 0.037530
v 0.483688 0.579992 0.087260
v 0.486153 0.585274 0.064986
v 0.461669 0.455214 -0.012452
v 0.472018 0.460982 -0.000621
v 0.477589 0.464747 0.012801
v 0.381748 0.444165 -0.027075
v 0.369820 0.434840 -0.028560
v 0.520120 0.509670 0.077569
v 0.639928 0.465285 -0.016150
v 0.517380 0.584724 0.066471
v 0.715554 0.403696 -0.100026
v 0.590783 0.477515 0.000460
v 0.607198 0.480811 0.000009
v 0.624547 0.482151 -0.004264
v 0.647336 0.474262 -0.018475
v 0.576117 0.472179 -0.002154
v 0.619830 0.424470 0.008838
v 0.599101 0.425106 0.007646
v 0.638910 0.429879 0.003611
v 0.650881 0.439135 -0.003648
v 0.662162 0.489699 -0.026696
v 0.560030 0.769691 -0.016272
v 0.646872 0.461100 -0.021607
v 0.716455 0.484529 -0.106504
v 0.684725 0.478005 -0.044433
v 0.596133 0.567597 0.016302
v 0.520766 0.651431 0.054897
v 0.515542 0.673358 0.045988
v 0.541919 0.662133 0.044746
v 0.554441 0.673315 0.031651
v 0.531531 0.677956 0.039761
v 0.543236 0.682623 0.027319
v 0.577329 0.711360 -0.001842
v 0.515131 0.572015 0.100255
v 0.518993 0.553834 0.106169
v 0.677453 0.423590 -0.008011
v 0.563336 0.512941 0.019279
v 0.564279 0.574269 0.055779
v 0.566811 0.564718 0.050342
v 0.646290 0.568883 -0.003657
v 0.519468 0.529384 0.095423
v 0.635524 0.395683 0.022401
v 0.660811 0.406598 0.009193
v 0.699735 0.368182 -0.064351
v 0.551948 0.406547 0.034263
v 0.581497 0.431749 0.001411
v 0.589114 0.688159 -0.003169
v 0.677339 0.660422 -0.161864
v 0.548818 0.583685 0.047779
v 0.532009 0.589124 0.048746
v 0.566879 0.695510 0.000392
v 0.561139 0.694875 0.005586
v 0.671557 0.395433 0.000750
v 0.564795 0.584796 0.045456
v 0.600293 0.393871 0.031245
v 0.604306 0.378296 0.035326
v 0.625639 0.318594 0.003472
v 0.685322 0.382141 -0.027171
v 0.613096 0.349371 0.020430
v 0.688210 0.416882 -0.023606
v 0.701864 0.411915 -0.059446
v 0.518584 0.663321 0.052861
v 0.536769 0.670465 0.043372
v 0.549341 0.678211 0.031193
v 0.544084 0.587934 0.043605
v 0.564634 0.695251 0.003240
v 0.558536 0.704098 0.011482
v 0.558584 0.694747 0.005856
v 0.538829 0.573424 0.073854
v 0.538066 0.684949 0.024283
v 0.527404 0.681348 0.032242
v 0.512870 0.679137 0.038064
v 0.519139 0.755499 0.003671
v 0.518486 0.743786 0.026903
v 0.517634 0.731575 0.032250
v 0.516113 0.717844 0.030494
v 0.513420 0.708511 0.028220
v 0.539353 0.701737 0.016899
v 0.544395 0.706313 0.019210
v 0.550164 0.713512 0.020773
v 0.555166 0.720026 0.016870
v 0.572683 0.645528 0.025733
v 0.710030 0.567562 -0.184627
v 0.547799 0.698297 0.009966
v 0.552628 0.701337 0.011608
v 0.525599 0.597337 0.049125
v 0.556687 0.598083 0.031061
v 0.528567 0.593943 0.049423
v 0.582289 0.526249 0.013291
v 0.609304 0.542779 0.008762
v 0.569631 0.575154 0.039721
v 0.671492 0.339204 -0.027124
v 0.657767 0.360742 -0.001246
v 0.643095 0.381494 0.019428
v 0.563003 0.726708 0.002365
v 0.558594 0.380698 0.042151
v 0.566732 0.346787 0.031789
v 0.575973 0.307779 0.019911
v 0.638921 0.479888 -0.011529
v 0.680104 0.506291 -0.036422
v 0.567154 0.466710 -0.005030
v 0.667807 0.449921 -0.018832
v 0.550147 0.498595 0.025793
v 0.551850 0.563974 0.073770
v 0.698622 0.520703 -0.056037
v 0.666594 0.519332 -0.020402
v 0.642671 0.525317 -0.004680
v 0.608893 0.518557 0.002099
v 0.584730 0.507539 0.005064
v 0.565693 0.496641 0.009221
v 0.525270 0.470289 0.043947
v 0.689720 0.561844 -0.051289
v 0.682081 0.449040 -0.027038
v 0.508370 0.582191 0.091036
v 0.561341 0.532878 0.026843
v 0.722118 0.483905 -0.168103
v 0.551568 0.484314 0.011533
v 0.571334 0.577608 0.020740
v 0.655745 0.462946 -0.024868
v 0.554447 0.552057 0.066893
v 0.698238 0.612234 -0.178164
v 0.567927 0.459930 -0.009761
v 0.537288 0.538458 0.084675
v 0.632147 0.712626 -0.070805
v 0.631425 0.731063 -0.104205
v 0.708065 0.564654 -0.117313
v 0.653631 0.683332 -0.089901
v 0.709937 0.446087 -0.088208
v 0.563700 0.788143 -0.027752
v 0.506608 0.587999 0.065732
v 0.577317 0.550120 0.020060
v 0.699288 0.482938 -0.062662
v 0.622400 0.468586 -0.006056
v 0.608608 0.468353 -0.002165
v 0.563362 0.707131 0.008588
v 0.679961 0.599426 -0.058863
v 0.529228 0.818271 -0.036302
v 0.586102 0.782835 -0.064767
v 0.607442 0.760490 -0.081599
v 0.594157 0.466182 -0.002041
v 0.581561 0.463268 -0.005113
v 0.572854 0.461417 -0.009229
v 0.695451 0.446951 -0.045060
v 0.583458 0.448689 -0.001909
v 0.598850 0.444863 0.002287
v 0.614531 0.445195 0.001993
v 0.628708 0.448975 -0.002102
v 0.638063 0.454161 -0.007812
v 0.722382 0.440050 -0.138154
v 0.632341 0.467407 -0.011427
v 0.559611 0.631257 0.033997
v 0.548870 0.579269 0.054880
v 0.525722 0.619836 0.048493
v 0.611235 0.741212 -0.057593
v 0.588662 0.763930 -0.043926
v 0.529641 0.805579 -0.013950
v 0.653161 0.700565 -0.133655
v 0.573097 0.454888 -0.006403
v 0.536101 0.502899 0.050517
v 0.560977 0.803411 -0.047012
v 0.695693 0.606590 -0.116395
v 0.528442 0.705387 0.023332
v 0.532238 0.712963 0.025645
v 0.537150 0.723772 0.027100
v 0.540330 0.734254 0.022970
v 0.545016 0.743686 0.005916
v 0.552721 0.688764 0.016160
v 0.557956 0.686471 0.016583
v 0.562730 0.684328 0.016763
v 0.582108 0.665690 0.012731
v 0.652568 0.610692 -0.024044
v 0.537377 0.482965 0.033562
v 0.552371 0.443228 0.002903
v 0.565118 0.446780 -0.003220
v 0.547636 0.689476 0.014027
v 0.648242 0.658063 -0.053998
v 0.533559 0.441745 0.025209
v 0.552603 0.753907 -0.007422
v 0.522843 0.491058 0.062317
v 0.549125 0.535002 0.050448
v 0.522652 0.768990 -0.002450
v 0.594508 0.712875 -0.014648
v 0.583565 0.594997 0.016242
v 0.576379 0.735216 -0.011804
v 0.617739 0.593849 0.008780
v 0.594202 0.617152 0.013655
v 0.626712 0.626660 -0.005683
v 0.527749 0.787587 -0.004351
v 0.561398 0.548432 0.037376
v 0.607854 0.723607 -0.033930
v 0.584988 0.747213 -0.027949
v 0.607137 0.685510 -0.013096
v 0.669223 0.632014 -0.067645
v 0.627381 0.684162 -0.031626
v 0.678666 0.645903 -0.110840
v 0.601086 0.646556 0.005274
v 0.548538 0.517258 0.037911
v 0.544143 0.570758 0.077744
v 0.557145 0.579607 0.057561
v 0.536327 0.556903 0.091150
v 0.568297 0.424490 0.009520
v 0.599297 0.413819 0.014083
v 0.625785 0.414205 0.013963
v 0.647781 0.420823 0.007414
v 0.661941 0.432020 -0.003774
v 0.667822 0.470236 -0.031640
v 0.714666 0.524582 -0.112061
v 0.651834 0.497336 -0.017913
v 0.632866 0.501171 -0.007662
v 0.609142 0.498461 -0.001143
v 0.587206 0.491510 0.000973
v 0.570245 0.483593 0.000986
v 0.557426 0.476755 0.001619
v 0.717041 0.525139 -0.182401
v 0.556791 0.586069 0.048235
v 0.535028 0.519947 0.064947
v 0.529718 0.570055 0.091877
v 0.518192 0.580142 0.083682
v 0.529499 0.573941 0.082695
v 0.551106 0.593469 0.041341
v 0.514593 0.581485 0.088573
v 0.513056 0.587428 0.066045
v 0.560480 0.459829 -0.007225
v 0.548299 0.464467 0.003353
v 0.541220 0.467790 0.016204
v 0.643205 0.458092 -0.013781
v 0.658050 0.449765 -0.014260
vt 0.884945 0.596581
vt 0.824781 0.694923
vt 0.824692 0.624205
vt 0.492173 0.300938
vt 0.521120 0.325500
vt 0.492621 0.316858
vt 0.605855 0.661825
vt 0.619068 0.618520
vt 0.624839 0.646316
vt 0.520492 0.303919
vt 0.550501 0.311536
vt 0.581259 0.660817
vt 0.592496 0.607256
vt 0.598099 0.638282
vt 0.742250 0.886406
vt 0.707187 0.974980
vt 0.667966 0.914811
vt 0.496287 0.038931
vt 0.574317 0.013035
vt 0.560846 0.053395
vt 0.676726 0.580784
vt 0.636961 0.550275
vt 0.672223 0.504521
vt 0.547483 0.294150
vt 0.572864 0.292330
vt 0.501979 0.844555
vt 0.590536 0.921061
vt 0.503277 0.920779
vt 0.564548 0.489580
vt 0.555535 0.526823
vt 0.548326 0.507313
vt 0.589751 0.140832
vt 0.639455 0.164310
vt 0.620137 0.181726
vt 0.570397 0.280409
vt 0.593405 0.270762
vt 0.569952 0.253811
vt 0.591027 0.253269
vt 0.570209 0.264601
vt 0.610513 0.313216
vt 0.591841 0.348085
vt 0.648710 0.632093
vt 0.674168 0.625286
vt 0.638670 0.229010
vt 0.672415 0.294104
vt 0.646413 0.282660
vt 0.536775 0.128955
vt 0.493228 0.156076
vt 0.494233 0.121881
vt 0.611113 0.237223
vt 0.599288 0.219379
vt 0.614831 0.237264
vt 0.679882 0.723172
vt 0.706689 0.741578
vt 0.690587 0.758674
vt 0.617454 0.746952
vt 0.611133 0.709309
vt 0.623550 0.719648
vt 0.599424 0.189917
vt 0.711249 0.245085
vt 0.704554 0.343467
vt 0.606327 0.447218
vt 0.572290 0.434784
vt 0.574066 0.372331
vt 0.866793 0.762275
vt 0.786371 0.833599
vt 0.813532 0.767096
vt 0.516851 0.558846
vt 0.498168 0.527116
vt 0.513871 0.525393
vt 0.671878 0.685017
vt 0.649565 0.664113
vt 0.669087 0.660480
vt 0.594081 0.222044
vt 0.581348 0.196704
vt 0.638527 0.457797
vt 0.685597 0.431441
vt 0.545071 0.110412
vt 0.495165 0.100305
vt 0.573149 0.156699
vt 0.575889 0.204774
vt 0.557749 0.175683
vt 0.525694 0.179405
vt 0.527854 0.162518
vt 0.616614 0.406392
vt 0.618702 0.503571
vt 0.615458 0.086508
vt 0.542563 0.733940
vt 0.579347 0.695143
vt 0.581617 0.727198
vt 0.660689 0.729763
vt 0.638925 0.764148
vt 0.641825 0.728225
vt 0.717671 0.718709
vt 0.692499 0.713091
vt 0.700483 0.703139
vt 0.542307 0.583871
vt 0.521885 0.630401
vt 0.519471 0.594203
vt 0.846676 0.845679
vt 0.502048 0.792486
vt 0.501548 0.737057
vt 0.706939 0.589869
vt 0.715404 0.641670
vt 0.698353 0.630871
vt 0.563036 0.804160
vt 0.533351 0.430884
vt 0.530314 0.423004
vt 0.587986 0.570218
vt 0.612654 0.581268
vt 0.551434 0.468562
vt 0.540080 0.495246
vt 0.536352 0.483708
vt 0.610312 0.699190
vt 0.614121 0.679825
vt 0.621235 0.696019
vt 0.581512 0.537993
vt 0.571302 0.505630
vt 0.712227 0.149919
vt 0.746221 0.214929
vt 0.569214 0.596738
vt 0.673242 0.789517
vt 0.718769 0.802907
vt 0.685694 0.825316
vt 0.535548 0.547415
vt 0.656588 0.137213
vt 0.617676 0.222167
vt 0.642661 0.595769
vt 0.731348 0.674795
vt 0.718319 0.688316
vt 0.740294 0.819260
vt 0.514070 0.477311
vt 0.512597 0.448273
vt 0.516653 0.453240
vt 0.740949 0.768032
vt 0.774535 0.710702
vt 0.766235 0.771419
vt 0.605331 0.236964
vt 0.590760 0.224833
vt 0.608244 0.237031
vt 0.774666 0.642909
vt 0.814713 0.560940
vt 0.738673 0.516429
vt 0.731555 0.610994
vt 0.511273 0.500409
vt 0.497239 0.480551
vt 0.505381 0.480738
vt 0.629390 0.354187
vt 0.630534 0.670504
vt 0.636868 0.690801
vt 0.530046 0.383788
vt 0.553308 0.083368
vt 0.602020 0.536566
vt 0.626959 0.269302
vt 0.537035 0.439525
vt 0.751690 0.657473
vt 0.730025 0.717625
vt 0.665780 0.767812
vt 0.664189 0.216744
vt 0.720800 0.755033
vt 0.804362 0.496968
vt 0.755603 0.583311
vt 0.545931 0.277044
vt 0.520482 0.281378
vt 0.596078 0.479706
vt 0.569955 0.468718
vt 0.559450 0.443387
vt 0.578864 0.485929
vt 0.654720 0.398537
vt 0.592834 0.261225
vt 0.687664 0.186037
vt 0.631568 0.050904
vt 0.676209 0.100570
vt 0.700114 0.848872
vt 0.642075 0.857635
vt 0.527243 0.674981
vt 0.500888 0.680409
vt 0.731662 0.449218
vt 0.635728 0.830708
vt 0.572932 0.853512
vt 0.573882 0.214156
vt 0.554297 0.190771
vt 0.868498 0.474907
vt 0.491281 0.191555
vt 0.525293 0.195409
vt 0.490330 0.203702
vt 0.523843 0.207206
vt 0.653701 0.686294
vt 0.573217 0.221684
vt 0.552880 0.204256
vt 0.590106 0.229004
vt 0.738928 0.300569
vt 0.782865 0.274427
vt 0.770755 0.366239
vt 0.817797 0.339671
vt 0.558110 0.479254
vt 0.548003 0.260137
vt 0.499381 0.595650
vt 0.496161 0.071509
vt 0.521387 0.263521
vt 0.687393 0.662497
vt 0.685897 0.686577
vt 0.882703 0.534199
vt 0.613349 0.995008
vt 0.562141 0.462759
vt 0.589746 0.246081
vt 0.638288 0.785910
vt 0.505867 0.443809
vt 0.597645 0.762305
vt 0.500528 0.634598
vt 0.702137 0.670952
vt 0.708633 0.692338
vt 0.696934 0.688727
vt 0.531977 0.519054
vt 0.524369 0.499998
vt 0.563507 0.688394
vt 0.879128 0.677674
vt 0.551447 0.656861
vt 0.545838 0.617094
vt 0.496809 0.421918
vt 0.510323 0.480287
vt 0.495642 0.386020
vt 0.491542 0.281314
vt 0.491852 0.262462
vt 0.564155 0.561587
vt 0.605920 0.701941
vt 0.597483 0.702171
vt 0.603495 0.690392
vt 0.526183 0.487683
vt 0.599761 0.721894
vt 0.603484 0.117976
vt 0.551495 0.213228
vt 0.846432 0.412328
vt 0.788182 0.431348
vt 0.497697 0.500271
vt 0.729411 0.390701
vt 0.554464 0.458440
vt 0.497290 0.444978
vt 0.551259 0.446982
vt 0.701688 0.777746
vt 0.591558 0.675308
vt 0.573693 0.632188
vt 0.748765 0.715954
vt 0.115055 0.605909
vt 0.174109 0.702103
vt 0.120582 0.686434
vt 0.464435 0.325953
vt 0.464016 0.303959
vt 0.393783 0.666496
vt 0.379207 0.622821
vt 0.401505 0.642587
vt 0.435304 0.312600
vt 0.437018 0.295055
vt 0.419597 0.664556
vt 0.406218 0.610230
vt 0.426392 0.634828
vt 0.409926 0.679504
vt 0.256952 0.893386
vt 0.294573 0.979975
vt 0.203422 0.925955
vt 0.418759 0.013054
vt 0.496931 -0.000000
vt 0.319661 0.585957
vt 0.359548 0.554738
vt 0.354652 0.600705
vt 0.412684 0.294382
vt 0.413783 0.282045
vt 0.414072 0.923869
vt 0.430830 0.859349
vt 0.429720 0.491515
vt 0.440161 0.528319
vt 0.423721 0.507560
vt 0.398961 0.142281
vt 0.349961 0.167197
vt 0.386431 0.119247
vt 0.392264 0.272786
vt 0.391947 0.263691
vt 0.413434 0.256018
vt 0.392480 0.255398
vt 0.394368 0.248549
vt 0.378965 0.316288
vt 0.349827 0.637569
vt 0.349431 0.232634
vt 0.318317 0.299619
vt 0.325720 0.220284
vt 0.451441 0.129531
vt 0.457403 0.162955
vt 0.371791 0.239820
vt 0.384827 0.222837
vt 0.389729 0.224072
vt 0.321448 0.729700
vt 0.292768 0.749114
vt 0.308721 0.719247
vt 0.384024 0.753889
vt 0.390804 0.714892
vt 0.402165 0.727821
vt 0.388009 0.191638
vt 0.414275 0.158167
vt 0.281228 0.250398
vt 0.288339 0.350514
vt 0.254985 0.308165
vt 0.387192 0.450163
vt 0.420421 0.435619
vt 0.398495 0.481964
vt 0.132541 0.769374
vt 0.212326 0.840637
vt 0.152516 0.852288
vt 0.481251 0.559678
vt 0.498769 0.559607
vt 0.329683 0.692455
vt 0.350146 0.670094
vt 0.346997 0.693230
vt 0.402665 0.198318
vt 0.407299 0.206258
vt 0.354725 0.462298
vt 0.307016 0.438754
vt 0.337404 0.404749
vt 0.444938 0.109939
vt 0.426805 0.177070
vt 0.429182 0.190851
vt 0.457993 0.179580
vt 0.491816 0.174495
vt 0.375327 0.410517
vt 0.376586 0.506849
vt 0.375309 0.087951
vt 0.360941 0.051808
vt 0.398431 0.351361
vt 0.416563 0.374447
vt 0.460954 0.737149
vt 0.422787 0.699375
vt 0.438313 0.691475
vt 0.339882 0.736389
vt 0.361989 0.771165
vt 0.334600 0.775732
vt 0.300750 0.709823
vt 0.456451 0.585989
vt 0.478357 0.631301
vt 0.453996 0.618805
vt 0.439863 0.809539
vt 0.289148 0.596110
vt 0.282235 0.649011
vt 0.264602 0.617584
vt 0.420831 0.732515
vt 0.404462 0.768588
vt 0.459523 0.430890
vt 0.432937 0.444837
vt 0.409512 0.572847
vt 0.384791 0.585497
vt 0.393866 0.539369
vt 0.442711 0.469862
vt 0.455096 0.496977
vt 0.436062 0.480571
vt 0.391069 0.704337
vt 0.386224 0.685308
vt 0.397550 0.694654
vt 0.414603 0.540446
vt 0.433002 0.564505
vt 0.279958 0.153050
vt 0.303187 0.189639
vt 0.429683 0.599499
vt 0.327417 0.796877
vt 0.279751 0.810886
vt 0.298049 0.785056
vt 0.482355 0.525248
vt 0.461387 0.548349
vt 0.464206 0.519844
vt 0.390332 0.997977
vt 0.369649 0.224979
vt 0.374271 0.651570
vt 0.267542 0.682194
vt 0.281583 0.726002
vt 0.268888 0.724680
vt 0.257957 0.827534
vt 0.314366 0.834037
vt 0.299827 0.857693
vt 0.480246 0.478311
vt 0.481745 0.447984
vt 0.484435 0.481189
vt 0.256605 0.775623
vt 0.223022 0.718337
vt 0.249100 0.723078
vt 0.377470 0.238829
vt 0.392699 0.226852
vt 0.392702 0.230513
vt 0.231376 0.779051
vt 0.221344 0.650592
vt 0.182527 0.568616
vt 0.239129 0.589929
vt 0.256248 0.523169
vt 0.484249 0.500698
vt 0.479862 0.594906
vt 0.361916 0.358505
vt 0.380002 0.701241
vt 0.368705 0.675993
vt 0.460949 0.384311
vt 0.437281 0.083362
vt 0.362066 0.273782
vt 0.477362 0.453406
vt 0.378631 0.725978
vt 0.245157 0.665038
vt 0.309176 0.766398
vt 0.367765 0.184939
vt 0.375685 0.238703
vt 0.191287 0.505279
vt 0.437552 0.277464
vt 0.423578 0.471121
vt 0.431384 0.464856
vt 0.413368 0.266782
vt 0.343823 0.288191
vt 0.334164 0.139021
vt 0.334545 0.920689
vt 0.474964 0.676481
vt 0.322121 0.510568
vt 0.408614 0.215762
vt 0.366013 0.837998
vt 0.359642 0.865561
vt 0.430128 0.204475
vt 0.129095 0.483526
vt 0.116009 0.543594
vt 0.456624 0.195825
vt 0.364431 0.696665
vt 0.408690 0.222443
vt 0.429561 0.213702
vt 0.246841 0.221064
vt 0.223740 0.374798
vt 0.211752 0.282251
