第一版 开发完成
This commit is contained in:
+10
-2
@@ -58,7 +58,7 @@
|
||||
| 项目 | 说明 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| **接口** | `POST /api/projects/list` |
|
||||
| **说明** | 分页获取项目列表,支持按名称/编号搜索、按进度/费用筛选、时间筛选、日期异常筛选 |
|
||||
| **说明** | 分页获取项目列表,支持按名称/合同编号搜索、按进度/费用/合同金额筛选、时间筛选、日期异常筛选 |
|
||||
| **权限** | 已登录,所有角色可访问 |
|
||||
|
||||
#### 请求参数
|
||||
@@ -67,7 +67,7 @@
|
||||
|--------|------|------|------|
|
||||
| page | number | 否 | 页码,从 1 开始,默认 1 |
|
||||
| pageSize | number | 否 | 每页条数,默认 50 |
|
||||
| searchType | string | 否 | 搜索维度:`name`(项目名称)、`code`(项目编号) |
|
||||
| searchType | string | 否 | 搜索维度:`name`(项目名称)、`code`(合同编号) |
|
||||
| keyword | string | 否 | 搜索关键词,与 searchType 配合使用 |
|
||||
| progress | string | 否 | 项目进度筛选,取值与业务枚举一致 |
|
||||
| cost | string | 否 | 项目费用筛选,取值与业务枚举一致 |
|
||||
@@ -75,6 +75,8 @@
|
||||
| dateFrom | string | 否 | 时间范围起(YYYY-MM-DD),与 dateFilterType 配合 |
|
||||
| dateTo | string | 否 | 时间范围止(YYYY-MM-DD),与 dateFilterType 配合 |
|
||||
| dateAbnormal | boolean | 否 | 为 true 时只返回「日期异常」项目(四个日期中任意一个非「日期正常」) |
|
||||
| amountMin | number | 否 | 合同金额(万元)下限,按中标合同金额筛选 |
|
||||
| amountMax | number | 否 | 合同金额(万元)上限,按中标合同金额筛选 |
|
||||
|
||||
#### 响应参数(成功,HTTP 200)
|
||||
|
||||
@@ -87,6 +89,12 @@
|
||||
| list[].progress | string | 项目进度 |
|
||||
| list[].cost | string | 项目费用 |
|
||||
| list[].updatedAt | string | 最后更新时间,ISO8601 |
|
||||
| list[].bidContractAmount | string | 中标合同金额(万元) |
|
||||
| list[].ownerUnit | string | 业主单位 |
|
||||
| list[].signDate | string | 签订日期(原文或 YYYY-MM-DD) |
|
||||
| list[].projectDepartment | string | 所属项目部 |
|
||||
| list[].totalCost | string | 总体成本 |
|
||||
| list[].projectLeaderContact | string | 项目负责人及电话 |
|
||||
| total | number | 总条数,无数据时为 0 |
|
||||
| page | number | 当前页码 |
|
||||
| pageSize | number | 每页条数 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user