💄 接口2 生发 · 分辨率对比测试报告
POST /api/v1/hair/grow · female · 4 张图 × 5 发型 × 2 档分辨率 = 40 次 · 串行 · 4090 (24G)
📊 结论:原图长边 ≤ 1082(girl2/girl5)时两档耗时接近;原图长边 > 1600(qwer/asdf)时,原图直送比默认896慢约 2.3~2.5 倍。
4090 24G 显存扛得住长边 1678 的原图直送(无 OOM)。画质对比见下方左右并排图,点击可放大。
📈 平均耗时对比(按图分组,单位:秒)
默认 896原图直送 0
🔍 画质对比(左:默认896 · 右:原图直送)
📷 girl2 原图长边 1082px
| 发型 | 默认 896 | 原图直送 0 | 耗时差 |
|---|
| ellipse椭圆 | ✅ 10.8s · 1082×1081 | ✅ 13.3s · 1088×1088 | +2.5s |
| flower花瓣 | ✅ 11.0s · 1082×1081 | ✅ 12.5s · 1088×1088 | +1.5s |
| heart心形 | ✅ 11.9s · 1082×1081 | ✅ 12.2s · 1088×1088 | +0.3s |
| straight直线 | ✅ 12.1s · 1082×1081 | ✅ 12.3s · 1088×1088 | +0.2s |
| wave波浪 | ✅ 12.7s · 1082×1081 | ✅ 11.9s · 1088×1088 | -0.8s |
📷 girl5 原图长边 767px
| 发型 | 默认 896 | 原图直送 0 | 耗时差 |
|---|
| ellipse椭圆 | ✅ 9.6s · 768×752 | ✅ 7.3s · 768×752 | -2.3s |
| flower花瓣 | ✅ 8.0s · 768×752 | ✅ 7.2s · 768×752 | -0.8s |
| heart心形 | ✅ 8.1s · 768×752 | ✅ 7.6s · 768×752 | -0.5s |
| straight直线 | ✅ 8.4s · 768×752 | ✅ 7.2s · 768×752 | -1.2s |
| wave波浪 | ✅ 8.4s · 768×752 | ✅ 7.7s · 768×752 | -0.7s |
📷 qwer 原图长边 1678px
| 发型 | 默认 896 | 原图直送 0 | 耗时差 |
|---|
| ellipse椭圆 | ✅ 10.2s · 1288×1678 | ✅ 30.0s · 1280×1680 | +19.8s |
| flower花瓣 | ✅ 10.2s · 1288×1678 | ✅ 25.0s · 1280×1680 | +14.8s |
| heart心形 | ✅ 11.1s · 1288×1678 | ✅ 25.0s · 1280×1680 | +13.9s |
| straight直线 | ✅ 10.7s · 1288×1678 | ✅ 23.4s · 1280×1680 | +12.7s |
| wave波浪 | ✅ 11.1s · 1288×1678 | ✅ 25.8s · 1280×1680 | +14.7s |
📷 asdf 原图长边 1666px
| 发型 | 默认 896 | 原图直送 0 | 耗时差 |
|---|
| ellipse椭圆 | ✅ 11.2s · 1254×1666 | ✅ 25.7s · 1248×1664 | +14.5s |
| flower花瓣 | ✅ 10.7s · 1254×1666 | ✅ 22.9s · 1248×1664 | +12.2s |
| heart心形 | ✅ 10.4s · 1254×1666 | ✅ 22.9s · 1248×1664 | +12.5s |
| straight直线 | ✅ 9.8s · 1254×1666 | ✅ 24.0s · 1248×1664 | +14.2s |
| wave波浪 | ✅ 11.9s · 1254×1666 | ✅ 24.3s · 1248×1664 | +12.4s |