This commit is contained in:
xsl
2026-08-04 21:44:49 +08:00
parent 45bda80859
commit 23fc0e1b9d
58 changed files with 94 additions and 34 deletions
+5 -5
View File
@@ -265,7 +265,7 @@
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| gender | string | **是** | 性别:`male` / `female`。决定使用的发际线贴图集合 |
| hair_style | string | **是** | 发型序号,**逗号分隔多选**(如 `1,2,3`),最多不超过该性别的预设数。female1=ellipse, 2=flower, 3=heart, 4=straight, 5=wavemale1=ellipse, 2=inverse_arc, 3=m, 4=straight。越界/非法返回 `1007` |
| hair_style | string | **是** | 发型序号,**逗号分隔多选**(如 `1,2,3`),最多不超过该性别的预设数。female1=ellipse, 2=flower, 3=heart, 4=straight, 5=wave, 6=bigflower, 7=clasicalflowermale1=ellipse, 2=inverse_arc, 3=m, 4=straight, 5=heart, 6=Softpetal。越界/非法返回 `1007` |
| beauty_enabled | bool | 否 | 生发图是否带美颜效果,默认 false(当前阶段不生效) |
| use_mask | bool | 否 | 是否启用 inpaint 遮罩,默认 `true``false` 时用干净原图生成(空遮罩、不烧模板黑线),供测试对比 |
| prompt | string | 否 | ComfyUI 提示词,默认「补充遮罩区域的头发,加一点美颜」,会替换工作流节点 60 的文本 |
@@ -278,7 +278,7 @@
|------|------|------|
| image_url | string | 发际线曲线**透明 PNG** URL(仅白色发际线曲线,透明底,**不含人物**,需前端叠加原图显示) |
| grown_image_url | string | **生发后图片** URLComfyUI/Flux「植发 3 个月」效果图,完整人像照片) |
| hairline_type | string | 发际线类型 key`ellipse`/`flower`/`heart`/`straight`/`wave`female),`ellipse`/`m`/`straight`/`inverse_arc`male |
| hairline_type | string | 发际线类型 key`ellipse`/`flower`/`heart`/`straight`/`wave`/`bigflower`/`clasicalflower`female),`ellipse`/`m`/`straight`/`inverse_arc`/`heart`/`Softpetal`male |
| order | int | 排序序号(当前阶段固定 `1..N`,按贴图顺序,暂不计算合适度) |
> ⚠️ 生发图由本机 ComfyUIFlux-2,端口 8182)生成,**一次请求生成指定发型的 1 张、同步返回**。
@@ -405,8 +405,8 @@
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|------|
| gender | string | **是** | 性别:`male` / `female`。决定发型集合(female 5 / male 4)。缺失/非法返回 `1004` |
| hair_style | string | **是** | 发型序号,**逗号分隔多选**(如 `1,2,3`),决定返回哪些发际线类型。female1=ellipse, 2=flower, 3=heart, 4=straight, 5=wavemale1=ellipse, 2=inverse_arc, 3=m, 4=straight。缺失/越界/非法返回 `1007` |
| gender | string | **是** | 性别:`male` / `female`。决定发型集合(female 7 / male 6)。缺失/非法返回 `1004` |
| hair_style | string | **是** | 发型序号,**逗号分隔多选**(如 `1,2,3`),决定返回哪些发际线类型。female1=ellipse, 2=flower, 3=heart, 4=straight, 5=wave, 6=bigflower, 7=clasicalflowermale1=ellipse, 2=inverse_arc, 3=m, 4=straight, 5=heart, 6=Softpetal。缺失/越界/非法返回 `1007` |
| use_mask | bool | 否 | 生发是否启用 inpaint 遮罩,默认 `true``false` 时用干净原图生成(空遮罩、不烧模板黑线),供测试对比 |
| prompt | string | 否 | ComfyUI 提示词,默认「补充遮罩区域的头发,加一点美颜」,会替换工作流节点 60 的文本 |
| generate_grow_image | bool | 否 | 是否生成生发效果图(ComfyUI 生发,全流程最耗时),默认 `true`。传 `false` 时跳过生发,各发型 `grown_image_*` 恒为 `null`,仅返回三档发际线叠图与中心点,可大幅降低耗时 |
@@ -427,7 +427,7 @@
| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| hairline_type | string | 发际线类型 key`ellipse`/`flower`/`heart`/`straight`/`wave`female),`ellipse`/`m`/`straight`/`inverse_arc`male |
| hairline_type | string | 发际线类型 key`ellipse`/`flower`/`heart`/`straight`/`wave`/`bigflower`/`clasicalflower`female),`ellipse`/`m`/`straight`/`inverse_arc`/`heart`/`Softpetal`male |
| image_middle_url | string | middle 档发际线曲线**透明 PNG** URL(仅曲线,透明底,**不含人物**,需叠加原图显示) |
| image_high_url | string | high 档发际线曲线**透明 PNG** URL(同上,high 档曲线) |
| image_low_url | string | low 档发际线曲线**透明 PNG** URL(同上,low 档曲线) |