Commit Graph
15 Commits
Author SHA1 Message Date
xsl b2da84f903 save code 2025-10-26 00:13:08 +08:00
xsl 41a659bd6d 完成双贴图效果,修改闪退的bug,换成赴宴的贴图 2025-10-23 21:58:11 +08:00
xsl b73e94b7bf 修改了 2025-10-23 21:16:10 +08:00
xsl f6dd3ab38e 添加双纹理采样 2025-10-22 18:16:03 +08:00
xsl 220e1873f9 设备上跑通 人脸检测和 线条绘制 2025-10-20 22:51:44 +08:00
xsl 361708bd11 在Android 上也把脸画出来了。 2025-10-20 21:16:39 +08:00
xsl 87178587d3 Android 编译通过 2025-10-20 18:44:36 +08:00
xsl 576c302cd1 windows 脸和线都画出来了。 2025-10-20 17:56:56 +08:00
xsl 1f0422072a 终于是画出来了。 2025-10-20 16:02:41 +08:00
xsl e6a776665f 现在才是代码完成。 2025-10-20 15:27:33 +08:00
xsl d2da523636 代码写完了,下一步调试运行 2025-10-19 22:12:44 +08:00
xsl 3c63027bf5 编写完顶点渲染程序,先保存一下 2025-10-19 19:49:27 +08:00
xsl 572c53c0f4 想手动创建 device 失败 2025-10-19 17:07:49 +08:00
xsl 2284911161 Windows 下面终于是编译通过 2025-10-19 16:26:38 +08:00
xsl 234e30bd50 加入volk 和 wma 后 编译不通过, 先保存代码 2025-10-18 23:59:21 +08:00