从github迁移过来
This commit is contained in:
+241
@@ -0,0 +1,241 @@
|
||||
# GDD-004:深渊电台
|
||||
|
||||
> 版本:v1.0 | 日期:2026-05-12 | 状态:策划阶段
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 游戏概述
|
||||
|
||||
### 1.1 核心信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 游戏名称 | 深渊电台(Abyssal Frequency) |
|
||||
| 类型 | 深海恐怖生存 |
|
||||
| 平台 | iOS / Android |
|
||||
| 技术栈 | Unity + Resonance Audio |
|
||||
| 目标受众 | 恐怖游戏爱好者、潜艇模拟爱好者、沉浸音频玩家 |
|
||||
| 游戏时长 | 主线 5-6 小时 |
|
||||
| 定价模式 | 买断制 $7.99 |
|
||||
|
||||
### 1.2 Elevator Pitch
|
||||
|
||||
> 深海之下 3800 米。潜艇所有屏幕全黑,你只剩下声呐的 ping、无线电的噪音、以及船壳外那些……不属于已知生物的声音。《深渊电台》是一款深海恐怖生存游戏——在完全黑暗中,声音是你唯一的感知,也是恐惧的来源。
|
||||
|
||||
### 1.3 核心体验目标
|
||||
|
||||
- **深海恐惧的音频表达**:水压、黑暗、未知生物——恐怖不靠跳吓(jump scare),而靠持续的压迫感和声音暗示
|
||||
- **资源管理的紧张**:氧气、电力、船体完整性——每一项都通过声音反馈
|
||||
- **通讯的脆弱性**:无线电是你与人类世界的唯一联系,但它随时可能中断或被劫持
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 核心玩法
|
||||
|
||||
### 2.1 游戏循环
|
||||
|
||||
```
|
||||
声呐扫描 → 导航穿越 → 遭遇事件(生物/遗迹/残骸)→ 资源消耗 → 修复/补给
|
||||
↑ ↓
|
||||
└──────────── 无线电通讯推进剧情 ←───────────────────────────┘
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 2.2 核心机制
|
||||
|
||||
#### 2.2.1 声呐系统
|
||||
|
||||
**主动声呐(主动 Ping)**:
|
||||
- 点击发射声波脉冲,声波在遇到物体后返回回声
|
||||
- 回声的音调、延迟、强度揭示前方物体的距离、大小、材质
|
||||
- 金属回声(高亢、长余韵):其他潜艇/残骸
|
||||
- 岩石回声(低沉、短促):海床/海底山脉
|
||||
- 有机回声(柔软、不规则):生物
|
||||
- 无回声:深渊(海底断崖/海沟)
|
||||
- 声呐有代价:每次 Ping 消耗少量电力,且会暴露潜艇位置给周围的生物
|
||||
|
||||
**被动声呐(持续监听)**:
|
||||
- 自动分析周围环境中的生物声源
|
||||
- 不同生物有独特的声学特征(详见 4.3)
|
||||
|
||||
#### 2.2.2 潜艇状态系统
|
||||
|
||||
| 子系统 | 音频健康指示 | 故障音频表现 | 完全失效后果 |
|
||||
|--------|------------|------------|------------|
|
||||
| 引擎 | 稳定低频嗡鸣 | 间歇性爆震、转速不稳 | 失去机动能力 |
|
||||
| 生命维持 | 气流声平稳 | 气流声变尖锐(氧浓度下降) | 缺氧耳鸣 → 死亡 |
|
||||
| 船体完整性 | 金属应力正常 | 咯吱声加剧、频率升高 | 船壳破裂 → 进水 |
|
||||
| 电力 | 电流底噪稳定 | 电流声波动、灯光嗡嗡声不稳 | 所有系统断电 |
|
||||
| 通讯 | 无线电静噪正常 | 信号失真、串入不明信号 | 与外界失联 |
|
||||
| 声呐 | Ping 回声清晰 | 回声模糊、出现假回声 | 失去导航能力 |
|
||||
|
||||
#### 2.2.3 资源管理
|
||||
|
||||
| 资源 | 消耗方式 | 音频提示 | 补充方式 |
|
||||
|------|---------|---------|---------|
|
||||
| 氧气 | 持续消耗,船员越多消耗越快 | 呼吸声变重 → 急促 → 喘息 | 浮出水面/找到氧气补给点 |
|
||||
| 电力 | 引擎运转、声呐 Ping、通讯 | 电流声变弱 → 系统逐个"声音熄火" | 关闭非必要系统/找到电池 |
|
||||
| 鱼雷 | 战斗消耗 | 装填音效(金属碰撞) | 补给点/残骸搜索 |
|
||||
| 诱饵 | 战斗消耗 | 发射后持续噪音 | 制作(消耗金属+电力) |
|
||||
| 船员健康 | 事件/攻击 | 船员语音报告(声音疲惫/痛苦) | 医疗包/休息 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 触控交互设计
|
||||
|
||||
### 3.1 驾驶模式手势
|
||||
|
||||
| 手势 | 功能 | 音频反馈 |
|
||||
|------|------|---------|
|
||||
| 左侧 ↑↓ 滑动 | 下潜/上浮 | 气压变化声(上浮时耳膜感) |
|
||||
| 右侧 ←→ 滑动 | 左转/右转 | 引擎转向声 |
|
||||
| 双指一起 ↑ 滑 | 加速 | 引擎转速提升声 |
|
||||
| 双指一起 ↓ 滑 | 减速/停止 | 引擎转速下降声 |
|
||||
| 单指点击屏幕中央 | 发射声呐 Ping | Ping 发射音 + 等待回声 |
|
||||
| 长按屏幕右侧 | 发射鱼雷 | 鱼雷管发射声 |
|
||||
| 长按屏幕左侧 | 投放诱饵 | 诱饵启动噪音 |
|
||||
| 三指点击 | 紧急上浮 | 警报声 + 急速水流声 |
|
||||
|
||||
### 3.2 系统管理手势
|
||||
|
||||
| 手势 | 功能 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 双指 ← 滑 | 切换到电力管理面板(AI 语音播报各系统用电) |
|
||||
| 双指 → 滑 | 切换到损伤控制面板 |
|
||||
| 在面板中 ↑↓ 滑 | 选择子系统 → 当前状态语音播报 |
|
||||
| 在面板中点按 | 开启/关闭/修复所选子系统 |
|
||||
| 双指长按 | 切换手动/自动驾驶模式 |
|
||||
|
||||
### 3.3 触觉反馈表
|
||||
|
||||
| 事件 | 触觉模式 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| 声呐 Ping 发出 | 单短振 |
|
||||
| 声呐回声返回(近) | 快速双振 |
|
||||
| 声呐回声返回(远) | 间隔双振 |
|
||||
| 船体受到攻击 | 剧烈连续振 + 方向性(模拟撞击方向) |
|
||||
| 深度警告(超过安全深度) | 逐渐增强的脉动振 |
|
||||
| 生命维持警告 | 与心率同步的脉动振 |
|
||||
| 无线电来电 | 电话式振动(与对方声音同步前振) |
|
||||
| 生物接近(被动声呐检测) | 间距逐渐缩短的脉冲振 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 音频设计
|
||||
|
||||
### 4.1 环境音频层次
|
||||
|
||||
```
|
||||
Layer 5 ┃ 音乐(仅在关键时刻进入,其余时间无音乐)
|
||||
Layer 4 ┃ 船员对话 / 无线电通讯
|
||||
Layer 3 ┃ 潜艇内部机械声(引擎、生命维持、船体应力)
|
||||
Layer 2 ┃ 主动声呐(Ping 和回声)
|
||||
Layer 1 ┃ 外部环境(水声、生物声、海流声)
|
||||
```
|
||||
|
||||
**核心设计原则**:大多数时间不播放音乐。深海恐怖的来源之一就是"除了潜艇的机械声和自己的呼吸声,外面一片死寂"。当音乐真正进入时,其对情绪的影响会因稀缺性而加倍。
|
||||
|
||||
### 4.2 深度分层音效
|
||||
|
||||
| 深度 | 水压音 | 船体声音 | 生物活动 |
|
||||
|------|--------|---------|---------|
|
||||
| 0-200m(透光层) | 轻微水流声 | 正常 | 丰富生物声(鲸歌、鱼群) |
|
||||
| 200-1000m(暮光层) | 水流声减弱,低频增强 | 偶尔应力声 | 生物声减少,出现异常 |
|
||||
| 1000-3000m(深海层) | 几乎无声,极低频底噪 | 频繁应力声 | 稀少但大型的生物 |
|
||||
| 3000m+(深渊层) | 绝对静默的压迫感 | 持续应力声,偶尔巨响 | 未知声源 |
|
||||
|
||||
### 4.3 生物声学设计
|
||||
|
||||
| 生物代号 | 学名概念 | 标志性声音 | 行为特征 |
|
||||
|---------|---------|-----------|---------|
|
||||
| "回声鲸" | 巨型滤食生物 | 低频吟唱(类似蓝鲸但更慢) | 和平,可跟随 |
|
||||
| "荧鱿群" | 小型发光鱿鱼 | 密集的噼啪声 | 吸引大型捕食者 |
|
||||
| "骨甲鲨" | 甲壳类掠食者 | 甲壳撞击声 + 高频尖叫 | 攻击性,速度快 |
|
||||
| "深渊利维坦" | 顶级掠食者 | 声呐回声被扭曲吸收 | 无法通过声呐探测 |
|
||||
| "歌者" | 未知智慧生物 | 复杂旋律,不断变化 | 好奇,会跟随潜艇 |
|
||||
| "静默者" | 完全无声的生物 | 无 | 唯一线索:其他生物突然安静 |
|
||||
|
||||
### 4.4 无线电通讯系统
|
||||
|
||||
**通讯角色**:
|
||||
|
||||
| 呼号 | 身份 | 声音特征 | 作用 |
|
||||
|------|------|---------|------|
|
||||
| "海面" | 基地指挥官 | 中年男声,沉稳 | 下达任务、提供情报 |
|
||||
| "声呐官" | 声呐分析专家 | 年轻女声,精确 | 帮助分析声呐信号 |
|
||||
| "工程师" | 潜艇维护专家 | 中年男声,沙哑 | 指导修复操作 |
|
||||
| "???" | 未知信号源 | 合成般的失真声音 | 剧情的核心谜团 |
|
||||
|
||||
**无线电信道状态**:
|
||||
|
||||
| 状态 | 音频表现 | 触发条件 |
|
||||
|------|---------|---------|
|
||||
| 正常 | 轻微静噪 | 默认 |
|
||||
| 干扰 | 白噪音增强,声音断续 | 进入特定区域/生物附近 |
|
||||
| 劫持 | 未知声音插入频道 | 剧情触发 |
|
||||
| 中断 | 完全静默 | 深度过大/设备故障 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 叙事与世界观
|
||||
|
||||
### 5.1 背景
|
||||
|
||||
> 2047 年,深海采矿站"波塞冬-7"在 3800 米深处失联。你是救援潜艇"回声号"的驾驶员,奉命前往调查。但在接近目标时,一次不明原因的声呐脉冲冲击摧毁了所有电子显示屏。你只能在声呐和无线电的辅助下,继续深入。
|
||||
|
||||
### 5.2 主线结构
|
||||
|
||||
| 章节 | 地点 | 核心事件 | 恐怖元素 |
|
||||
|------|------|---------|---------|
|
||||
| 一·下降 | 深海层 | 接近采矿站,遭遇骨甲鲨 | 首次战斗,声音定位 |
|
||||
| 二·死寂 | 采矿站外围 | 发现采矿站,全站无生命迹象 | 真空般的死寂 |
|
||||
| 三·录音 | 采矿站内部 | 找到船员留下的最后录音 | 录音内容揭示可怕真相 |
|
||||
| 四·深渊 | 海沟 | 被迫进入海沟躲避利维坦 | 绝对黑暗,声呐盲区 |
|
||||
| 五·歌者 | 深海平原 | 遭遇"歌者"族群 | 非暴力但更让人不安的接触 |
|
||||
| 六·真相 | 深渊之底 | 发现波塞冬-7 挖出了什么 | 真相揭示 |
|
||||
| 七·抉择 | 上浮通道 | 广播真相或沉默逃离 | 最终选择 |
|
||||
|
||||
### 5.3 结局
|
||||
|
||||
| 结局 | 条件 | 描述 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 曝光 | 收集足够证据 + 成功通讯 | 真相广播给全世界 |
|
||||
| 封印 | 未收集全部证据 | 引爆采矿站,将秘密永远封存 |
|
||||
| 同化 | 被歌者捕获 | 留在深海,成为它们的一员 |
|
||||
| 逃离 | 放弃一切,全速上浮 | 逃出生天,但秘密仍在那 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 技术规格
|
||||
|
||||
| 参数 | 规格 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 空间音频 | Resonance Audio + 自定义深海声学模型 |
|
||||
| 混响/延迟 | 水下声速模型(~1500m/s,5 倍空气声速) |
|
||||
| 声呐模拟 | 物理声学射线追踪(简化版,12 条射线) |
|
||||
| 音频延迟 | < 40ms |
|
||||
| 安装包 | < 1GB |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 无障碍
|
||||
|
||||
- 所有状态信息通过周期性语音简报播报(可调频率:30s/60s/120s/手动)
|
||||
- 生物接近警报有振动和音频双重提示
|
||||
- 完整音频教程(约 15 分钟),在安全环境中学习所有操作
|
||||
- 兼容 VoiceOver / TalkBack
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. 开发路线图
|
||||
|
||||
| 阶段 | 周期 | 目标 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 预开发 | 第 1-4 周 | 水下音频物理原型、声呐射线追踪原型 |
|
||||
| Alpha | 第 5-14 周 | 前三章可玩、潜艇操作完善 |
|
||||
| Beta | 第 15-22 周 | 全部章节、配音、生物音效 |
|
||||
| 打磨 | 第 23-28 周 | 恐怖节奏调优、无障碍测试 |
|
||||
| 发布 | 第 29-30 周 | 上线 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*GDD-004 深渊电台 | 文档版本 v1.0*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user